Итак, как
уже заметил citerra 
, в проекте запущен новый эксперимент. Его целью является наполнение базы канонических форм (КФ) пар ортогональных диагональных латинских квадратов (ОДЛК) порядка 10, которую и ведет
citerra. Сейчас в проекте производится получение случайных ДЛК (200000 в каждой WU'шке), к которым с использованием трансверсалей достраивается парный ОДЛК (если он существует). Для получения трансверсалей используется собственный (оригинальный

) код на базе битовой арифметики, который быстрее просто переборного, о чем мы готовим статью, в перспективе есть желание попробовать танцующие связи (DLX)... По оценкам на 30—70 млн. случайных ДЛК существует 1 ОДЛК, которые мы и ищем. В предварительных тестах на моей машине (Core i7 4770 в 8 потоков) за 2 суток нашлась одна пара, которая подтвердила корректность кода.
Код:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 4 3 6 7 9 8 2 1 0
3 6 9 5 0 1 2 4 7 8
7 8 6 1 9 2 5 0 3 4
2 7 4 9 8 6 0 3 5 1
4 5 1 8 2 7 9 6 0 3
6 2 8 7 1 0 3 9 4 5
1 9 0 4 3 8 7 5 6 2
9 3 5 0 6 4 1 8 2 7
8 0 7 2 5 3 4 1 9 6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 4 5 2 7 0 3 6 8
6 7 8 9 3 2 4 5 0 1
5 6 9 4 0 8 3 1 7 2
9 3 6 1 7 0 2 8 4 5
7 8 3 2 1 6 5 4 9 0
2 0 5 8 9 4 1 6 3 7
8 4 7 0 5 3 9 2 1 6
3 2 0 6 8 1 7 9 5 4
4 5 1 7 6 9 8 0 2 3
Вчера код был заброшен в грид, за ночь нашлось еще 6 пар с уникальными КФами.
Код:Пара № 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 9 0 8 5 6 3 1 2 7
2 5 7 9 6 4 0 8 1 3
9 0 4 6 8 7 1 5 3 2
6 7 5 2 1 3 8 0 9 4
1 8 3 5 7 2 9 6 4 0
7 3 1 0 9 8 4 2 6 5
8 2 6 4 0 9 5 3 7 1
3 4 8 1 2 0 7 9 5 6
5 6 9 7 3 1 2 4 0 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 5 9 7 0 8 2 3 1 4
4 7 1 2 3 9 8 0 6 5
1 2 0 4 5 3 7 6 9 8
2 6 8 0 9 4 1 5 3 7
8 4 6 9 2 7 0 1 5 3
5 0 4 6 8 2 3 9 7 1
9 3 5 1 7 6 4 8 0 2
7 8 3 5 6 1 9 4 2 0
3 9 7 8 1 0 5 2 4 6
Пара № 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 2 0 7 5 4 1 8 3 6
7 0 1 2 9 8 3 4 6 5
1 5 3 9 6 7 8 2 0 4
5 9 6 4 8 1 7 0 2 3
4 3 9 8 7 6 0 1 5 2
8 7 4 0 3 2 5 6 9 1
6 8 5 1 2 9 4 3 7 0
3 6 7 5 1 0 2 9 4 8
2 4 8 6 0 3 9 5 1 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 8 6 7 0 4 9 1 5
8 5 9 4 3 1 7 6 0 2
5 6 4 1 2 9 3 0 7 8
1 7 3 5 6 8 2 4 9 0
3 8 6 0 5 7 9 2 4 1
4 0 7 2 9 6 8 1 5 3
9 2 0 7 8 4 1 5 3 6
6 4 1 9 0 3 5 8 2 7
7 9 5 8 1 2 0 3 6 4
Пара № 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 5 8 1 6 0 4 9 7 3
4 9 1 0 5 3 7 8 2 6
9 8 5 7 0 2 1 6 3 4
8 6 0 5 3 4 2 1 9 7
3 4 7 9 2 6 8 0 1 5
7 2 4 6 8 1 9 3 5 0
6 7 3 4 9 8 5 2 0 1
1 0 6 8 7 9 3 5 4 2
5 3 9 2 1 7 0 4 6 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 4 7 6 8 1 3 0 5 2
1 2 3 5 9 7 8 6 0 4
5 3 0 2 7 6 4 1 9 8
4 7 6 8 5 2 1 9 3 0
8 0 4 1 3 9 5 2 7 6
6 5 9 0 2 8 7 4 1 3
3 9 1 7 6 0 2 8 4 5
2 8 5 9 1 4 0 3 6 7
7 6 8 4 0 3 9 5 2 1
Пара № 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 8 6 5 3 4 0 9 7 2
8 9 7 4 6 0 2 3 1 5
9 3 0 2 8 6 4 1 5 7
7 2 9 6 1 8 3 5 4 0
5 6 8 7 2 3 9 4 0 1
2 7 4 1 0 9 5 8 6 3
3 4 5 0 9 1 7 6 2 8
4 0 3 8 5 7 1 2 9 6
6 5 1 9 7 2 8 0 3 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 5 7 2 1 8 9 0 6 4
4 3 8 5 9 6 1 2 7 0
1 6 3 9 0 2 7 8 4 5
2 8 5 1 6 3 4 9 0 7
6 0 9 4 5 7 8 3 1 2
7 9 6 0 2 4 3 1 5 8
5 2 1 8 7 9 0 4 3 6
9 4 0 7 8 1 5 6 2 3
8 7 4 6 3 0 2 5 9 1
Пара № 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 8 0 1 7 3 9 5 6 2
7 6 5 2 1 9 4 0 3 8
2 5 8 9 0 6 3 4 1 7
3 7 6 0 2 8 5 9 4 1
9 3 7 8 5 4 2 1 0 6
5 0 3 7 6 2 1 8 9 4
8 9 4 5 3 1 7 6 2 0
6 2 1 4 9 0 8 3 7 5
1 4 9 6 8 7 0 2 5 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 4 8 0 2 7 3 5 6
9 0 1 7 3 4 2 8 6 5
4 2 7 6 5 8 1 9 0 3
5 6 3 1 8 0 9 2 7 4
8 4 5 2 7 3 0 6 9 1
6 7 8 4 2 9 5 1 3 0
3 5 6 0 9 7 8 4 1 2
7 3 9 5 1 6 4 0 2 8
2 8 0 9 6 1 3 5 4 7
Пара № 6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 9 5 8 0 2 1 4 7 6
2 3 8 5 9 7 0 6 4 1
8 2 9 6 1 4 5 3 0 7
4 6 1 9 7 3 8 0 2 5
5 7 4 0 8 1 3 9 6 2
7 5 6 2 3 9 4 8 1 0
9 8 0 1 5 6 7 2 3 4
6 4 3 7 2 0 9 1 5 8
1 0 7 4 6 8 2 5 9 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 7 8 9 3 6 2 0 4 1
4 9 6 1 8 0 7 3 2 5
3 5 4 2 7 8 0 1 9 6
9 8 3 0 5 2 4 6 1 7
6 3 7 4 1 9 8 2 5 0
2 4 9 7 6 3 1 5 0 8
1 0 5 6 2 4 9 8 7 3
7 6 0 8 9 1 5 4 3 2
8 2 1 5 0 7 3 9 6 4
По моим прикидкам в самое ближайшее время база КФов
citerra'ы должна существенно вырасти, чему вам и предлагаю поспособствовать

. Время счета WU'шки на моей Core i7 4770 с включенным HTT составляет около 20 минут, чекпоинтов нет, затраты памяти скромные (в пределах 10 МБ на поток). У меня есть мысли насчет того, что еще можно сделать в данном эксперименте, их буду реализовывать по мере наличия свободного времени, которого как всегда очень мало. Мы (кафедра) только прошли общественную аккредитацию, будь она неладна, на которую пришлось убить более 2 месяцев времени и более 2 пачек бумаги каждому из сотрудников — наше государство опять развлекается

. По результатом похожей проверки у нас в городе закрыт один филиал, а один вуз лишился двух факультетов (а это несколько сотен студентов, отправленных искать себе другое место учебы, и около сотни преподавателей без работы), мы пока держимся. До января будущего года, когда нам предстоит еще одна аккредитация, только теперь более серьезная (от минобра), время еще есть, постараемся потратить его с пользой для науки

, пока нас не обвинили в неэффективности и не закрыли
PS. В мае у нас на кафедре
будет проходить конференция, на которой в том числе у меня будет большой доклад по квадратам, где я в том числе планирую осветить и этот эксперимент. Сборник докладов уже ушел в печать, еще один сборник с дополнительной порцией материала по ДЛК вот вот уходит в печать в Барнауле. Если все будет нормально, постараемся снять видео моего выступления и выложить в сеть

Отредактировано модератором 3 апреля 2017 г. 9:51:49(UTC)
| Причина: Не указана